Металочерепиця
Дах за 1 день
Покрівельні матеріали
Профнастил
Власне виробництво
Гарантія 10 років
Доставка
Ретро
Ретро Plus
Хестія
Модерн
Модерн плюс
Т-18 Plus
T-35
Т-14
Т-8
Колекція | Ціна | Виробник | Покриття | Виробник сталі | Ширина повна | Ширина корисна | Товщина металу | Рекомендована довжина | Мінімальна довжина | Крок хвилі | Висота хвилі |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хестія | 5 00 грн./м2 | ARCELOR | глянц | Німеччина / Польща / Бельгія / Австія | 1,2м | 1,12м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0,48м | 0,35м | 22мм |
Хестія | 5 20 грн./м2 | ARCELOR | мат | Німеччина / Польща / Бельгія / Австія | 1,2м | 1,12м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0,48м | 0,35м | 22мм |
Хестія | 6 30 грн./м2 | THYSSEN KRYP | мат | Німеччина / Польща / Бельгія / Австія | 1,2м | 1,12м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0,48м | 0,35м | 22мм |
Ретро | 7 20 грн./м2 | THYSSEN KRYPP KRISTALL | мат | Німеччина / Польща / Бельгія / Австія | 1,16м | 1,06м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0,35м | 0,48м | 34мм |
Ретро плюс | 6 20 грн./м2 | 8023 | глянц | Німеччина / Польща / Бельгія | 1,2м | 1,1м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0.35м | 0,48м | 22мм |
Хестія | 4 60 грн./м2 | ARCELOR 0,45 | глянц | Німеччина / Польща / Бельгія / Австія | 1,2м | 1,12м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0,48м | 0,35м | 22мм |
Хестія | 4 90 грн./м2 | ARCELOR 0,45 | мат | Німеччина / Польща / Бельгія / Австія | 1,2м | 1,12м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0,48м | 0,35м | 22мм |
Ретро плюс | 5 00 грн./м2 | ARCELOR | глянц | Німеччина / Польща / Бельгія | 1,2м | 1,1м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0.35м | 0,48м | 22мм |
Ретро плюс | 5 20 грн./м2 | ARCELOR | мат | Німеччина / Польща / Бельгія | 1,2м | 1,1м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0.35м | 0,48м | 22мм |
Ретро плюс | 6 30 грн./м2 | THYSSEN KRYP | мат | Німеччина / Польща / Бельгія | 1,2м | 1,1м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0.35м | 0,48м | 22мм |
Ретро плюс | 7 20 грн./м2 | THYSSEN KRYPP KRISTALL | мат | Німеччина / Польща / Бельгія | 1,2м | 1,1м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0.35м | 0,48м | 22мм |
Ретро плюс | 6 20 грн./м2 | 8023 | глянц | Німеччина / Польща / Бельгія | 1,2м | 1,1м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0.35м | 0,48м | 22мм |
Ретро плюс | 4 60 грн./м2 | ARCELOR 0,45 | глянц | Німеччина / Польща / Бельгія | 1,2м | 1,1м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0.35м | 0,48м | 22мм |
Ретро плюс | 4 90 грн./м2 | ARCELOR 0,45 | мат | Німеччина / Польща / Бельгія | 1,2м | 1,1м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0.35м | 0,48м | 22мм |
Ретро | 5 10 грн./м2 | ARCELOR | глянц | Німеччина / Польща / Бельгія / Австія | 1,16м | 1,06м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0,35м | 0,48м | 34мм |
Ретро | 5 30 грн./м2 | ARCELOR | мат | Німеччина / Польща / Бельгія / Австія | 1,16м | 1,06м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0,35м | 0,48м | 34мм |
Ретро | 6 40 грн./м2 | THYSSEN KRYP | мат | Німеччина / Польща / Бельгія / Австія | 1,16м | 1,06м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0,35м | 0,48м | 34мм |
Ретро | 7 30 грн./м2 | THYSSEN KRYPP KRISTALL | мат | Німеччина / Польща / Бельгія / Австія | 1,16м | 1,06м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0,35м | 0,48м | 34мм |
Ретро | 6 30 грн./м2 | 8023 | глянц | Німеччина / Польща / Бельгія / Австія | 1,16м | 1,06м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0,35м | 0,48м | 34мм |
Ретро | 4 70 грн./м2 | ARCELOR 0,45 | глянц | Німеччина / Польща / Бельгія / Австія | 1,16м | 1,06м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0,35м | 0,48м | 34мм |
Ретро | 5 00 грн./м2 | ARCELOR 0,45 | глянц | Німеччина / Польща / Бельгія / Австія | 1,16м | 1,06м | 0,45-0,5мм | 4,7м | 0,35м | 0,48м | 34мм |
Т-8 | 4 90 грн./м2 | ARCELOR | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,2м | 1,16м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,2м | 8мм |
Т-8 | 5 10 грн./м2 | ARCELOR | мат | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,2м | 1,16м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,2м | 8мм |
Т-8 | 6 20 грн./м2 | THYSSEN KRYP | мат | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,2м | 1,16м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,2м | 8мм |
Т-8 | 7 10 грн./м2 | THYSSEN KRYPP KRISTALL | мат | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,2м | 1,16м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,2м | 8мм |
Т-8 | 4 50 грн./м2 | ARCELOR 0,45 | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,2м | 1,16м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,2м | 8мм |
Т-8 | 4 80 грн./м2 | ARCELOR 0,45 | мат | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,2м | 1,16м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,2м | 8мм |
Т-8 | 4 00 грн./м2 | 9003,1015 0,40 | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,2м | 1,16м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,2м | 8мм |
Т-8 | 5 00 грн./м2 | Золотий дуб | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,2м | 1,16м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,2м | 8мм |
Т-8 | 4 20 грн./м2 | Алюцинк 0,50mm | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,2м | 1,16м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,2м | 8мм |
Т-8 | 3 20 грн./м2 | Оцинковка 0,4 мм | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,2м | 1,16м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,2м | 8мм |
Т-14 | 4 90 грн./м2 | ARCELOR | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,15м | 1,11м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,3м | 14мм |
Т-14 | 5 10 грн./м2 | ARCELOR | мат | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,15м | 1,11м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,3м | 14мм |
Т-14 | 6 20 грн./м2 | THYSSEN KRYP | мат | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,15м | 1,11м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,3м | 14мм |
Т-14 | 7 10 грн./м2 | THYSSEN KRYPP KRISTALL | мат | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,15м | 1,11м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,3м | 14мм |
Т-14 | 4 50 грн./м2 | ARCELOR 0,45 | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,15м | 1,11м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,3м | 14мм |
Т-14 | 4 50 грн./м2 | ARCELOR 0,45 | мат | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,15м | 1,11м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,3м | 14мм |
Т-14 | 5 10 грн./м2 | Золотий дуб | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,15м | 1,11м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,3м | 14мм |
Т-14 | 4 20 грн./м2 | Алюцинк 0,50mm | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,15м | 1,11м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,3м | 14мм |
Т-14 | 3 20 грн./м2 | Оцинковка 0,4 мм | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай / Австія | 1,15м | 1,11м | 0,4-0,45-0,5мм | під замовлення | - | 0,3м | 14мм |
Т-18 Plus | 5 00 грн./м2 | ARCELOR | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай | 1,14 м. | 1,1 м. | 0,4-0,45-0,5 мм. | під замовлення | - | 0,3 м. | 18 мм. |
Т-18 Plus | 5 20 грн./м2 | ARCELOR | мат | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай | 1,14 м. | 1,1 м. | 0,4-0,45-0,5 мм. | під замовлення | - | 0,3 м. | 18 мм. |
Т-18 Plus | 6 30 грн./м2 | THYSSEN KRYP | мат | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай | 1,14 м. | 1,1 м. | 0,4-0,45-0,5 мм. | під замовлення | - | 0,3 м. | 18 мм. |
Т-18 Plus | 7 20 грн./м2 | THYSSEN KRYPP KRISTALL | мат | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай | 1,14 м. | 1,1 м. | 0,4-0,45-0,5 мм. | під замовлення | - | 0,3 м. | 18 мм. |
Т-18 Plus | 4 60 грн./м2 | ARCELOR 0,45 | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай | 1,14 м. | 1,1 м. | 0,4-0,45-0,5 мм. | під замовлення | - | 0,3 м. | 18 мм. |
Т-18 Plus | 4 90 грн./м2 | ARCELOR 0,45 | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай | 1,14 м. | 1,1 м. | 0,4-0,45-0,5 мм. | під замовлення | - | 0,3 м. | 18 мм. |
Т-18 Plus | 5 20 грн./м2 | Золотий дуб | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай | 1,14 м. | 1,1 м. | 0,4-0,45-0,5 мм. | під замовлення | - | 0,3 м. | 18 мм. |
Т-18 Plus | 4 30 грн./м2 | Алюцинк 0,50mm | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай | 1,14 м. | 1,1 м. | 0,4-0,45-0,5 мм. | під замовлення | - | 0,3 м. | 18 мм. |
Т-18 Plus | 3 30 грн./м2 | Оцинковка 0,4 мм | глянц | Німечинна / Польща / Бельгія / Румунія / Китай | 1,14 м. | 1,1 м. | 0,4-0,45-0,5 мм. | під замовлення | - | 0,3 м. | 18 мм. |
вибрано
PE_9003
вибрано
PE_9006
вибрано
Алюцинк
вибрано
Золотий дуб
вибрано
Цинк
вибрано
PE(BTX)_8017
вибрано
PE_1015
вибрано
PE_5010
вибрано
PE_6029
вибрано
BTX_ 3009
вибрано
BTX_6020
вибрано
BTX_7024
вибрано
BTX_8019
вибрано
BTX_9005
вибрано
PE(BTX)_3005
вибрано
PE(BTX)_3011
вибрано
PE(BTX)_6005
вибрано
PE(BTX)_8004
вибрано
BTX_3009
вибрано
BTX_6020
вибрано
BTX_7024
вибрано
BTX_8019
вибрано
BTX_9005
вибрано
PE(BTX)_3005
вибрано
PE(BTX)_3011
вибрано
PE(BTX)_6005
вибрано
PE(BTX)_8004
вибрано
PE(BTX)_8017
вибрано
PE_1015
вибрано
PE_5010
вибрано
PE_6029
вибрано
PE_9003
вибрано
PE_9006
вибрано
Алюцинк
вибрано
Золотий дуб
вибрано
Цинк
вибрано
BTX_3009
вибрано
BTX_6020
вибрано
BTX_7024
вибрано
BTX_8019
вибрано
BTX_9005
вибрано
PE(BTX)_3005
вибрано
PE(BTX)_3011
вибрано
PE(BTX)_6005
вибрано
PE(BTX)_8004
вибрано
PE(BTX)_8017
вибрано
PE_1015
вибрано
PE_5010
вибрано
PE_6029
вибрано
PE_9003
вибрано
PE_9006
вибрано
Алюмоцинк
вибрано
Золотий дуб
вибрано
Цинк
вибрано
BTX_3009
вибрано
BTX_6020
вибрано
BTX_7024
вибрано
BTX_8019
вибрано
BTX_9005
вибрано
PE(BTX)_3005
вибрано
PE(BTX)_3011
вибрано
PE(BTX)_6005
вибрано
PE(BTX)_8004
вибрано
PE(BTX)_8017
вибрано
PE_1015
вибрано
PE_5010
вибрано
PE_6029
вибрано
PE_9003
вибрано
PE_9006
вибрано
Алюцинк
вибрано
Золотий дуб
вибрано
Цинк
вибрано
BTX_3009
вибрано
BTX_6020
вибрано
BTX_7024
вибрано
BTX_8019
вибрано
BTX_9005
вибрано
PE(BTX)_3005
вибрано
PE(BTX)_3011
вибрано
PE(BTX)_6005
вибрано
PE(BTX)_8004
вибрано
PE(BTX)_8017
вибрано
PE_1015
вибрано
PE_5010
вибрано
PE_6029
вибрано
PE_9003
вибрано
PE_9006
вибрано
Алюмоцинк
вибрано
Золотий дуб
вибрано
Цинк
вибрано
BTX_3009
вибрано
BTX_6020
вибрано
BTX_7024
вибрано
BTX_8019
вибрано
BTX_9005
вибрано
PE(BTX)_3005
вибрано
PE(BTX)_3011
вибрано
PE(BTX)_6005
вибрано
PE(BTX)_8004
вибрано
PE(BTX)_8017
вибрано
PE_1015
вибрано
PE_5010
вибрано
PE_6029
вибрано
PE_9003
вибрано
PE_9006
вибрано
Алюцинк
вибрано
Золотий дуб
вибрано
Цинк
вибрано
BTX_3009
вибрано
BTX_6020
вибрано
BTX_7024
вибрано
BTX_8019
вибрано
BTX_9005
вибрано
PE(BTX)_3005
вибрано
PE(BTX)_3011
вибрано
PE(BTX)_6005
вибрано
PE(BTX)_8017
вибрано
PE(BTX)_8004
вибрано
PE_1015
вибрано
PE_5010
вибрано
PE_6029
вибрано
PE_9003
вибрано
PE_9006
вибрано
Алюцинк
вибрано
Золотий дуб
вибрано
Цинк
вибрано
BTX_3009
вибрано
BTX_6020
вибрано
BTX_7024
вибрано
BTX_8019
вибрано
BTX_9005
вибрано
PE(BTX)_3005
вибрано
PE(BTX)_3011
вибрано
PE(BTX)_6005
вибрано
PE(BTX)_8004
вибрано
PE(BTX)_8017
вибрано
PE_1015
вибрано
PE_5010
вибрано
PE_6029
вибрано
PE_9003
вибрано
PE_9006
вибрано
Алюцинк
вибрано
Золотий дуб
вибрано
Цинк
вибрано
BTX_3009
вибрано
BTX_6020
вибрано
BTX_7024
вибрано
BTX_8019
вибрано
BTX_9005
вибрано
PE(BTX)_3005
вибрано
PE(BTX)_3011
вибрано
PE(BTX)_6005
вибрано
PE(BTX)_8004
вибрано
PE(BTX)_8017
вибрано
PE_1015
вибрано
PE_5010
вибрано
PE_6029
вибрано
PE_9003
вибрано
PE_9006
вибрано
Алюцинк
вибрано
Венге
вибрано
Венге 3Д
вибрано
Золотий дуб
вибрано
Золотий дуб 3Д
вибрано
Сіре дерево
вибрано
Сосна 3Д
вибрано
BTX_3009
вибрано
BTX_6020
вибрано
BTX_7024
вибрано
BTX_8019
вибрано
BTX_9005
вибрано
PE(BTX)_3005
вибрано
PE(BTX)_3011
вибрано
PE(BTX)_6005
вибрано
PE(BTX)_8004
вибрано
PE(BTX)_8017
вибрано
PE_1015
вибрано
PE_5010
вибрано
PE_6029
вибрано
PE_9003
вибрано
PE_9006
вибрано
Алюмоцинк
вибрано
Цинк
м.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
шт.
шт.
грн.
шт.
шт.
грн.
шт.
шт.
грн.
шт.
шт.
грн.
шт.
шт.
грн.
шт.
шт.
грн.
шт.
шт.
грн.
2м.
шт.
грн.
шт.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
шт.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
м.
шт.
грн.
2м.
шт.
грн.
шт.
грн.
0 грн.